Rib Basic Henley Skirt
SKU:WB1CY1565S_Black_5
- Regular price
- $32.00
- Sale price
- $32.00
- Regular price
- $32.00
Description
Girls basic rib henley akirt with elastic waistband and wide sweepֲ
Available in the following colors:
- Tannin
- Mauvewood
- Chocolate
- Black
Composition: 95% Cotton 5% Spandex Knit
Washing Instructions: MACHINE WASH COLD, INSIDE OUT, NO CHLORINE BLEACH, LAY FLAT TO DRY & STORE
Measurements
Scroll horizontally to view all measurements.
| Size | Skirt: Waist circumference (elastic relaxed) (in) | Skirt: Minimum stretch waist (in) | Skirt: Waist circumference (at bottom seam) (in) | Skirt: Total back length (in) | Skirt: Sweep all around (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4Color: Black | 19.5 | 24 | 22 | 12.5 | 65.25 |
| 5Color: Black | 20 | 25 | 22.5 | 13.5 | 69.25 |
| 6Color: Black | 20.5 | 26 | 23.125 | 15.625 | 71.25 |
| 7Color: Black | 21 | 27 | 23.625 | 17.75 | 76.75 |
| 8Color: Black | 21.5 | 28 | 24.125 | 19.75 | 79.25 |
| 10Color: Black | 22.5 | 29.5 | 25.25 | 21.875 | 81.5 |
| 12Color: Black | 23.5 | 31 | 26.25 | 23.875 | 83.75 |
| 14Color: Black | 24 | 32.5 | 26.75 | 26 | 87.25 |
| 16Color: Black | 24.5 | 34 | 27.375 | 26 | 89.25 |
| 18Color: Black | 25 | 35.5 | 27.875 | 26 | 91.25 |
| 20Color: Black | 25.5 | 37 | 28.375 | 26.125 | 93.25 |
| 4Color: Chocolate | 19.5 | 24 | 22 | 12.5 | 65.25 |
| 5Color: Chocolate | 20 | 25 | 22.5 | 13.5 | 69.25 |
| 6Color: Chocolate | 20.5 | 26 | 23.125 | 15.625 | 71.25 |
| 7Color: Chocolate | 21 | 27 | 23.625 | 17.75 | 76.75 |
| 8Color: Chocolate | 21.5 | 28 | 24.125 | 19.75 | 79.25 |
| 10Color: Chocolate | 22.5 | 29.5 | 25.25 | 21.875 | 81.5 |
| 12Color: Chocolate | 23.5 | 31 | 26.25 | 23.875 | 83.75 |
| 14Color: Chocolate | 24 | 32.5 | 26.75 | 26 | 87.25 |
| 16Color: Chocolate | 24.5 | 34 | 27.375 | 26 | 89.25 |
| 18Color: Chocolate | 25 | 35.5 | 27.875 | 26 | 91.25 |
| 20Color: Chocolate | 25.5 | 37 | 28.375 | 26.125 | 93.25 |
| 4Color: Mauvewood | 19.5 | 24 | 22 | 12.5 | 65.25 |
| 5Color: Mauvewood | 20 | 25 | 22.5 | 13.5 | 69.25 |
| 6Color: Mauvewood | 20.5 | 26 | 23.125 | 15.625 | 71.25 |
| 7Color: Mauvewood | 21 | 27 | 23.625 | 17.75 | 76.75 |
| 8Color: Mauvewood | 21.5 | 28 | 24.125 | 19.75 | 79.25 |
| 10Color: Mauvewood | 22.5 | 29.5 | 25.25 | 21.875 | 81.5 |
| 12Color: Mauvewood | 23.5 | 31 | 26.25 | 23.875 | 83.75 |
| 14Color: Mauvewood | 24 | 32.5 | 26.75 | 26 | 87.25 |
| 16Color: Mauvewood | 24.5 | 34 | 27.375 | 26 | 89.25 |
| 18Color: Mauvewood | 25 | 35.5 | 27.875 | 26 | 91.25 |
| 20Color: Mauvewood | 25.5 | 37 | 28.375 | 26.125 | 93.25 |
| 4Color: Tannin | 19.5 | 24 | 22 | 12.5 | 65.25 |
| 5Color: Tannin | 20 | 25 | 22.5 | 13.5 | 69.25 |
| 6Color: Tannin | 20.5 | 26 | 23.125 | 15.625 | 71.25 |
| 7Color: Tannin | 21 | 27 | 23.625 | 17.75 | 76.75 |
| 8Color: Tannin | 21.5 | 28 | 24.125 | 19.75 | 79.25 |
| 10Color: Tannin | 22.5 | 29.5 | 25.25 | 21.875 | 81.5 |
| 12Color: Tannin | 23.5 | 31 | 26.25 | 23.875 | 83.75 |
| 14Color: Tannin | 24 | 32.5 | 26.75 | 26 | 87.25 |
| 16Color: Tannin | 24.5 | 34 | 27.375 | 26 | 89.25 |
| 18Color: Tannin | 25 | 35.5 | 27.875 | 26 | 91.25 |
| 20Color: Tannin | 25.5 | 37 | 28.375 | 26.125 | 93.25 |
Skirt: Waist circumference (elastic relaxed): WAIST CIRCUMFERENCE (ELASTIC RELAXED)
Skirt: Minimum stretch waist: MINIMUM STRETCH WAIST
Skirt: Waist circumference (at bottom seam): WAIST CIRCUMFERENCE (AT BOTTOM SEAM)
Skirt: Total back length: total back length
Skirt: Sweep all around: sweep all around
Ratings & Reviews
Questions & Answers
Shop the Family
-
Rib Basic Henley Onesie
Vendor: Peek a booRib Basic Henley Onesie
- Regular price
- $23.00
- Sale price
- $23.00
- Regular price
- $23.00
-
Rib Basic Henley Onesie
Vendor: Peek a booRib Basic Henley Onesie
- Regular price
- $16.00
- Sale price
- $16.00
- Regular price
- $16.00
-
Rib Basic Henley leggings
Vendor: Peek a booRib Basic Henley leggings
- Regular price
- $15.00
- Sale price
- $15.00
- Regular price
- $15.00