Ponte Short Pant
SKU:ASCP305S_White_18 Months
- Regular price
- $51.00
- Sale price
- $51.00
- Regular price
- $51.00
Description
Boys ponte pants in our classic skinny fitֲ
Available in the following colors:
- Latte
- Indigo
- Black
- White
- Sand
Composition: 61% Rayon 34% Nylon 5% Spandex Knit
Washing Instructions: MACHINE WASH COLD, INSIDE OUT, NO CHLORINE BLEACH, HANG TO DRY
Measurements
Scroll horizontally to view all measurements.
| Size | WAIST ALL AROUND (RELAXED) (in) | HIPS ALL AROUND (2 1/2" FROM CROTCH) (in) | THIGH ALL AROUND (in) | LEG OPENING ALL AROUND (in) | FRONT RISE(INCL. WAISTBAND) (in) | BACK RISE(INCL. WAISTBAND) (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 MonthsColor: Black | 19 | 21 | 11.25 | 10.125 | 6 | 8.125 |
| 2Color: Black | 20 | 22 | 12 | 10.625 | 6.25 | 8.5 |
| 3Color: Black | 20.5 | 23 | 12.5 | 11 | 6.5 | 8.75 |
| 4Color: Black | 21 | 24 | 13 | 11.375 | 7 | 9.25 |
| 5Color: Black | 21.5 | 25 | 13.5 | 11.75 | 7.25 | 9.5 |
| 6Color: Black | 22 | 26 | 14 | 12.125 | 7.5 | 9.875 |
| 6XColor: Black | 22 | 26 | 14 | 12.125 | 7.75 | 10.25 |
| 7Color: Black | 22.5 | 27 | 14.75 | 12.625 | 7.75 | 10.25 |
| 8Color: Black | 23 | 28 | 15.5 | 13.125 | 8.125 | 10.625 |
| 10Color: Black | 24 | 29.5 | 16.25 | 13.625 | 8.5 | 11 |
| 18 MonthsColor: Indigo | 19 | 21 | 11.25 | 10.125 | 6 | 8.125 |
| 2Color: Indigo | 20 | 22 | 12 | 10.625 | 6.25 | 8.5 |
| 3Color: Indigo | 20.5 | 23 | 12.5 | 11 | 6.5 | 8.75 |
| 4Color: Indigo | 21 | 24 | 13 | 11.375 | 7 | 9.25 |
| 5Color: Indigo | 21.5 | 25 | 13.5 | 11.75 | 7.25 | 9.5 |
| 6Color: Indigo | 22 | 26 | 14 | 12.125 | 7.5 | 9.875 |
| 6XColor: Indigo | 22 | 26 | 14 | 12.125 | 7.75 | 10.25 |
| 7Color: Indigo | 22.5 | 27 | 14.75 | 12.625 | 7.75 | 10.25 |
| 8Color: Indigo | 23 | 28 | 15.5 | 13.125 | 8.125 | 10.625 |
| 10Color: Indigo | 24 | 29.5 | 16.25 | 13.625 | 8.5 | 11 |
| 18 MonthsColor: Sand | 19 | 21 | 11.25 | 10.125 | 6 | 8.125 |
| 2Color: Sand | 20 | 22 | 12 | 10.625 | 6.25 | 8.5 |
| 3Color: Sand | 20.5 | 23 | 12.5 | 11 | 6.5 | 8.75 |
| 4Color: Sand | 21 | 24 | 13 | 11.375 | 7 | 9.25 |
| 5Color: Sand | 21.5 | 25 | 13.5 | 11.75 | 7.25 | 9.5 |
| 6Color: Sand | 22 | 26 | 14 | 12.125 | 7.5 | 9.875 |
| 6XColor: Sand | 22 | 26 | 14 | 12.125 | 7.75 | 10.25 |
| 7Color: Sand | 22.5 | 27 | 14.75 | 12.625 | 7.75 | 10.25 |
| 8Color: Sand | 23 | 28 | 15.5 | 13.125 | 8.125 | 10.625 |
| 10Color: Sand | 24 | 29.5 | 16.25 | 13.625 | 8.5 | 11 |
| 18 MonthsColor: White | 19 | 21 | 11.25 | 10.125 | 6 | 8.125 |
| 2Color: White | 20 | 22 | 12 | 10.625 | 6.25 | 8.5 |
| 3Color: White | 20.5 | 23 | 12.5 | 11 | 6.5 | 8.75 |
| 4Color: White | 21 | 24 | 13 | 11.375 | 7 | 9.25 |
| 5Color: White | 21.5 | 25 | 13.5 | 11.75 | 7.25 | 9.5 |
| 6Color: White | 22 | 26 | 14 | 12.125 | 7.5 | 9.875 |
| 6XColor: White | 22 | 26 | 14 | 12.125 | 7.75 | 10.25 |
| 7Color: White | 22.5 | 27 | 14.75 | 12.625 | 7.75 | 10.25 |
| 8Color: White | 23 | 28 | 15.5 | 13.125 | 8.125 | 10.625 |
| 10Color: White | 24 | 29.5 | 16.25 | 13.625 | 8.5 | 11 |
WAIST ALL AROUND (RELAXED): WAIST ALL AROUND (RELAXED); Circumference (all around).
HIPS ALL AROUND (2 1/2" FROM CROTCH): HIPS ALL AROUND (2 1/2" FROM CROTCH); Circumference (all around).
THIGH ALL AROUND: THIGH ALL AROUND; Circumference (all around).
LEG OPENING ALL AROUND: LEG OPENING ALL AROUND; Circumference (all around).
FRONT RISE(INCL. WAISTBAND): FRONT RISE(INCL. WAISTBAND); Linear measurement.
BACK RISE(INCL. WAISTBAND): BACK RISE(INCL. WAISTBAND); Linear measurement.
Ratings & Reviews
0
Questions & Answers
Shop the Family
-
Stretch Short Skinny Pants
Vendor: Mocha NoirStretch Short Skinny Pants
- Regular price
- $55.00
- Sale price
- $55.00
- Regular price
- $55.00