Velour Tiered Dress & Rib Cardigan Set
SKU:WB6CYS2116R_Black_2
- Regular price
- $127.00
- Sale price
- $127.00
- Regular price
Description
Girls 2-piece set, featuring a cotton velour sleeveless tiered jumper with an invisible back zipper, paired with a rib knit button-front cardigan with long sleeves and a crew neck.ֲ
Available in the following color:
- Black
Composition: 80% Cotton, 20% Polyester Knit
Washing Instructions: MACHINE WASH COLD, INSIDE OUT, NO CHLORINE BLEACH, TUMBLE DRY LOW
Measurements
Scroll horizontally to view all measurements.
| Size | Cardigan: chest circumference (in) | Cardigan: total back length (h.p.s.) (in) | Cardigan: sweep circumference (in) | Cardigan: across shoulder (in) | Cardigan: armscye circumference (in) | Cardigan: upperarm circumference (in) | Cardigan: neck width (in) | Dress: Total length (h.p.s.) (in) | Dress: Across shoulder (in) | Dress: Chest circumference (in) | Dress: Waist circumference (in) | Dress: Sweep circumference (in) | Dress: Armhole circumference (in) | Dress: Neck width at edge (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Color: Black | 23.625 | 8.5 | 23.625 | 9.875 | 11.75 | 7.5 | 4.625 | 27.5 | 9.375 | 23 | 21 | 56.25 | 10.5 | 4.375 |
| 3Color: Black | 24.625 | 8.875 | 24.625 | 10.25 | 12.25 | 7.75 | 4.75 | 30 | 9.75 | 24 | 22 | 58.5 | 11 | 4.5 |
| 4Color: Black | 25.625 | 9.25 | 25.625 | 10.625 | 12.75 | 8 | 4.875 | 32.5 | 10.125 | 25 | 23 | 60.75 | 11.5 | 4.625 |
| 5Color: Black | 26.625 | 9.75 | 26.625 | 11 | 13.25 | 8.25 | 5 | 35 | 10.5 | 26 | 24 | 63 | 12 | 4.75 |
| 6Color: Black | 27.625 | 10.375 | 27.625 | 11.375 | 13.75 | 8.5 | 5.125 | 37.5 | 10.875 | 27 | 25 | 65.25 | 12.5 | 4.875 |
| 7Color: Black | 28.625 | 11 | 28.625 | 11.875 | 14.25 | 8.875 | 5.25 | 40 | 11.375 | 28 | 26 | 67.5 | 13 | 5 |
| 8Color: Black | 29.625 | 11.625 | 29.625 | 12.375 | 14.875 | 9.25 | 5.375 | 42.5 | 11.875 | 29 | 27 | 69.75 | 13.5 | 5.125 |
| 10Color: Black | 31.125 | 12.25 | 31.125 | 12.875 | 15.625 | 9.625 | 5.5 | 45 | 12.375 | 30.5 | 28.5 | 73.125 | 14.125 | 5.25 |
| 12Color: Black | 32.625 | 12.875 | 32.625 | 13.375 | 16.375 | 10 | 5.625 | 47.5 | 12.875 | 32 | 30 | 76.5 | 14.75 | 5.375 |
| 14Color: Black | 34.125 | 13.5 | 34.125 | 13.875 | 17 | 10.375 | 5.75 | 50 | 13.375 | 33.5 | 31.5 | 79.875 | 15.375 | 5.5 |
| 16Color: Black | 35.625 | 14.125 | 35.625 | 14.375 | 17.75 | 10.75 | 5.875 | 51.5 | 13.875 | 35 | 32.5 | 82.125 | 16 | 5.625 |
| 18Color: Black | 37.125 | 14.625 | 37.125 | 14.625 | 18.375 | 11.125 | 6 | 52 | 14.125 | 36.5 | 33.5 | 84.375 | 16.625 | 5.75 |
| 20Color: Black | 38.625 | 15.125 | 38.625 | 14.875 | 19.125 | 11.5 | 6.125 | 52.5 | 14.375 | 38 | 34.5 | 86.625 | 17 | 5.875 |
Cardigan: chest circumference: Cardigan: chest circumference; Circumference (all around).
Cardigan: total back length (h.p.s.): Cardigan: total back length (h.p.s.); Linear measurement.
Cardigan: sweep circumference: Cardigan: sweep circumference; Circumference (all around).
Cardigan: across shoulder: Cardigan: across shoulder; Linear width / span, not doubled.
Cardigan: armscye circumference: Cardigan: armscye circumference; Circumference (all around).
Cardigan: upperarm circumference: Cardigan: upperarm circumference; Circumference (all around).
Cardigan: neck width: Cardigan: neck width; Linear width / span, not doubled.
Dress: Total length (h.p.s.): Dress: Total length (h.p.s.); Linear measurement.
Dress: Across shoulder: Dress: Across shoulder; Linear width / span, not doubled.
Dress: Chest circumference: Dress: Chest circumference; Circumference (all around).
Dress: Waist circumference: Dress: Waist circumference; Circumference (all around).
Dress: Sweep circumference: Dress: Sweep circumference; Circumference (all around).
Dress: Armhole circumference: Dress: Armhole circumference; Circumference (all around).
Dress: Neck width at edge: Dress: Neck width at edge; Linear width / span, not doubled.