Plaid Woven Long Pants
SKU:WB6CY3145P_Mahogany_3
- Regular price
- 131.00 NIS
- Sale price
- 131.00 NIS
- Regular price
- 131.00 NIS
Description
Boys plaid woven long pants, featuring slanted front pockets, welt back pockets, belt loops, a button waistband, zip fly, and an adjustable elastic waistband.ֲ
Available in the following colors:
- Brown
- Black
- Mahogany
Composition: 58% Polyester, 38% Viscose, 4% Spandex Woven
Washing Instructions: MACHINE WASH COLD, INSIDE OUT, NO CHLORINE BLEACH, HANG TO DRY
Measurements
Scroll horizontally to view all measurements.
| Size | LEG OPENING AT EDGE (in) | FRONT RISE INCLUDING WB (in) | BACK RISE INCLUDING WB (in) | INSEAM LENGTH FROM CROTCH (in) |
|---|---|---|---|---|
| 2Color: Black | 7.875 | 6.875 | 8.75 | 12.25 |
| 3Color: Black | 8.25 | 7.125 | 9.125 | 13.75 |
| 4Color: Black | 8.625 | 7.5 | 9.625 | 15.5 |
| 5Color: Black | 9 | 7.75 | 10 | 17.25 |
| 6Color: Black | 9.375 | 8.125 | 10.5 | 18.75 |
| 7Color: Black | 9.75 | 8.625 | 11.125 | 20.25 |
| 8Color: Black | 10.125 | 9 | 11.625 | 21.75 |
| 10Color: Black | 10.5 | 9.5 | 12.25 | 23.25 |
| 12Color: Black | 10.875 | 10 | 12.75 | 25.25 |
| 2Color: Brown | 7.875 | 6.875 | 8.75 | 12.25 |
| 3Color: Brown | 8.25 | 7.125 | 9.125 | 13.75 |
| 4Color: Brown | 8.625 | 7.5 | 9.625 | 15.5 |
| 5Color: Brown | 9 | 7.75 | 10 | 17.25 |
| 6Color: Brown | 9.375 | 8.125 | 10.5 | 18.75 |
| 7Color: Brown | 9.75 | 8.625 | 11.125 | 20.25 |
| 8Color: Brown | 10.125 | 9 | 11.625 | 21.75 |
| 10Color: Brown | 10.5 | 9.5 | 12.25 | 23.25 |
| 12Color: Brown | 10.875 | 10 | 12.75 | 25.25 |
| 2Color: Mahogany | 7.875 | 6.875 | 8.75 | 12.25 |
| 3Color: Mahogany | 8.25 | 7.125 | 9.125 | 13.75 |
| 4Color: Mahogany | 8.625 | 7.5 | 9.625 | 15.5 |
| 5Color: Mahogany | 9 | 7.75 | 10 | 17.25 |
| 6Color: Mahogany | 9.375 | 8.125 | 10.5 | 18.75 |
| 7Color: Mahogany | 9.75 | 8.625 | 11.125 | 20.25 |
| 8Color: Mahogany | 10.125 | 9 | 11.625 | 21.75 |
| 10Color: Mahogany | 10.5 | 9.5 | 12.25 | 23.25 |
| 12Color: Mahogany | 10.875 | 10 | 12.75 | 25.25 |
LEG OPENING AT EDGE: LEG OPENING AT EDGE; Circumference (all around). Source table: Circumf. Unless Sizes otherwise specified).
FRONT RISE INCLUDING WB: FRONT RISE INCLUDING WB; Linear measurement.
BACK RISE INCLUDING WB: BACK RISE INCLUDING WB; Linear measurement.
INSEAM LENGTH FROM CROTCH: INSEAM LENGTH FROM CROTCH; Linear measurement.