Suede Midi Dress
SKU:WB6CYT3125D_Brown_XST
- Regular price
- 317.00 NIS
- Sale price
- 317.00 NIS
- Regular price
- 317.00 NIS
Description
Teens suede midi dress made with cotton-spandex suede for the bodice and suede fabric for the skirt, features a round neckline, long sleeves, gathered elastic waist, side seam pockets, and a midi-length skirt.ֲ
Available in the following colors:
- Black
- Burgundy
- Brown
- Taupe
Composition: 47% Polyester, 47% Cotton, 6% Spandex Knit
Washing Instructions: MACHINE WASH COLD, INSIDE OUT, NO CHLORINE BLEACH, TUMBLE DRY LOW
Measurements
Scroll horizontally to view all measurements.
| Size | Length (in) | Sleeve length (in) | CHEST ALL AROUND FLAT (in) | WAIST CIRCUMFERENCE ELASTIC RELAXED (in) | ARMHOLE CIRCUMFERENCE (in) | UPPER ARM CIRCUMFERENCE (in) | SWEEP CIRCUMFERENCE (in) | ACROSS SHOULDER (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXSTColor: Black | 50 | 30.5 | 33 | 26 | 15.5 | 10 | 61 | 13.5 |
| XXSTColor: Brown | 50 | 30.5 | 33 | 26 | 15.5 | 10 | 61 | 13.5 |
| XXSTColor: Burgundy | 50 | 30.5 | 33 | 26 | 15.5 | 10 | 61 | 13.5 |
| XXSTColor: Taupe | 50 | 30.5 | 33 | 26 | 15.5 | 10 | 61 | 13.5 |
| XSTColor: Black | 50.5 | 30.75 | 34 | 27 | 16 | 10.5 | 63 | 14 |
| XSTColor: Brown | 50.5 | 30.75 | 34 | 27 | 16 | 10.5 | 63 | 14 |
| XSTColor: Burgundy | 50.5 | 30.75 | 34 | 27 | 16 | 10.5 | 63 | 14 |
| XSTColor: Taupe | 50.5 | 30.75 | 34 | 27 | 16 | 10.5 | 63 | 14 |
| STColor: Black | 51 | 31 | 35 | 28 | 16.5 | 11 | 65 | 14.5 |
| STColor: Brown | 51 | 31 | 35 | 28 | 16.5 | 11 | 65 | 14.5 |
| STColor: Burgundy | 51 | 31 | 35 | 28 | 16.5 | 11 | 65 | 14.5 |
| STColor: Taupe | 51 | 31 | 35 | 28 | 16.5 | 11 | 65 | 14.5 |
| MTColor: Black | 51.5 | 31.5 | 37 | 29.5 | 17.25 | 11.5 | 69 | 15 |
| MTColor: Brown | 51.5 | 31.5 | 37 | 29.5 | 17.25 | 11.5 | 69 | 15 |
| MTColor: Burgundy | 51.5 | 31.5 | 37 | 29.5 | 17.25 | 11.5 | 69 | 15 |
| MTColor: Taupe | 51.5 | 31.5 | 37 | 29.5 | 17.25 | 11.5 | 69 | 15 |
| LTColor: Black | 52 | 32 | 39 | 31 | 18 | 12 | 73 | 15.5 |
| LTColor: Brown | 52 | 32 | 39 | 31 | 18 | 12 | 73 | 15.5 |
| LTColor: Burgundy | 52 | 32 | 39 | 31 | 18 | 12 | 73 | 15.5 |
| LTColor: Taupe | 52 | 32 | 39 | 31 | 18 | 12 | 73 | 15.5 |
| XLTColor: Black | 52.5 | 32.5 | 41 | 32.5 | 18.75 | 12.5 | 77 | 16 |
| XLTColor: Brown | 52.5 | 32.5 | 41 | 32.5 | 18.75 | 12.5 | 77 | 16 |
| XLTColor: Burgundy | 52.5 | 32.5 | 41 | 32.5 | 18.75 | 12.5 | 77 | 16 |
| XLTColor: Taupe | 52.5 | 32.5 | 41 | 32.5 | 18.75 | 12.5 | 77 | 16 |
| XXLTColor: Black | 53 | 33 | 43 | 34 | 19.5 | 13 | 81 | 16.5 |
| XXLTColor: Brown | 53 | 33 | 43 | 34 | 19.5 | 13 | 81 | 16.5 |
| XXLTColor: Burgundy | 53 | 33 | 43 | 34 | 19.5 | 13 | 81 | 16.5 |
| XXLTColor: Taupe | 53 | 33 | 43 | 34 | 19.5 | 13 | 81 | 16.5 |
Length: Dress length from high point shoulder
Sleeve length: Total sleeve length; source row does not spell out endpoints
CHEST ALL AROUND FLAT: CHEST ALL AROUND FLAT
WAIST CIRCUMFERENCE ELASTIC RELAXED: WAIST CIRCUMFERENCE ELASTIC RELAXED
ARMHOLE CIRCUMFERENCE: ARMHOLE CIRCUMFERENCE
UPPER ARM CIRCUMFERENCE: UPPER ARM CIRCUMFERENCE
SWEEP CIRCUMFERENCE: SWEEP CIRCUMFERENCE
ACROSS SHOULDER: ACROSS SHOULDER