Ribbed Paneled Midi Sweat Skirt
SKU:WB6CM2281SM_Wine_XS
- Regular price
- $63.95
- Sale price
- $63.95
- Regular price
- $63.95
Description
Ladies ribbed paneled midi skirt made with ribbed knit fabric. Features paneled construction, a comfortable elastic waistband, a midi length, and a leather logo patch at the back waist.ֲ
Available in the following colors:
- Mocha
- Black
- Wine
- Dark Denim
Composition: 46% Polyster, 25% Cotton, 23% Modal, 6% Spandex Knit
Washing Instructions: MACHINE WASH COLD, INSIDE OUT, NO CHLORINE BLEACH, TUMBLE DRY LOW
Measurements
Scroll horizontally to view all measurements.
| Size | Skirt length (in) | Skirt: Waist circumference at top edge(relaxed) (in) | Skirt: Waist circumference at top edge (extended) (in) | Skirt: Hip circumference 8" from top edge (in) | Skirt: Sweep circumference (relaxed) (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXSColor: Black | 34.5 | 24 | 30 | 36 | 96 |
| XSColor: Black | 34.5 | 26 | 32 | 38 | 98 |
| SColor: Black | 34.5 | 28 | 34 | 40 | 100 |
| MColor: Black | 34.5 | 30 | 36 | 42 | 102 |
| LColor: Black | 34.5 | 32.5 | 38.5 | 44.5 | 104 |
| XLColor: Black | 34.5 | 35 | 41 | 47 | 106 |
| 1XLColor: Black | 34.5 | 37.5 | 43.5 | 49.5 | 108 |
| 2XLColor: Black | 34.5 | 40 | 46 | 52 | 110 |
| 3XLColor: Black | 34.5 | 42.5 | 48.5 | 54.5 | 112 |
| XXSColor: Dark Denim | 34.5 | 24 | 30 | 36 | 96 |
| XSColor: Dark Denim | 34.5 | 26 | 32 | 38 | 98 |
| SColor: Dark Denim | 34.5 | 28 | 34 | 40 | 100 |
| MColor: Dark Denim | 34.5 | 30 | 36 | 42 | 102 |
| LColor: Dark Denim | 34.5 | 32.5 | 38.5 | 44.5 | 104 |
| XLColor: Dark Denim | 34.5 | 35 | 41 | 47 | 106 |
| 1XLColor: Dark Denim | 34.5 | 37.5 | 43.5 | 49.5 | 108 |
| 2XLColor: Dark Denim | 34.5 | 40 | 46 | 52 | 110 |
| 3XLColor: Dark Denim | 34.5 | 42.5 | 48.5 | 54.5 | 112 |
| XXSColor: Mocha | 34.5 | 24 | 30 | 36 | 96 |
| XSColor: Mocha | 34.5 | 26 | 32 | 38 | 98 |
| SColor: Mocha | 34.5 | 28 | 34 | 40 | 100 |
| MColor: Mocha | 34.5 | 30 | 36 | 42 | 102 |
| LColor: Mocha | 34.5 | 32.5 | 38.5 | 44.5 | 104 |
| XLColor: Mocha | 34.5 | 35 | 41 | 47 | 106 |
| 1XLColor: Mocha | 34.5 | 37.5 | 43.5 | 49.5 | 108 |
| 2XLColor: Mocha | 34.5 | 40 | 46 | 52 | 110 |
| 3XLColor: Mocha | 34.5 | 42.5 | 48.5 | 54.5 | 112 |
| XXSColor: Wine | 34.5 | 24 | 30 | 36 | 96 |
| XSColor: Wine | 34.5 | 26 | 32 | 38 | 98 |
| SColor: Wine | 34.5 | 28 | 34 | 40 | 100 |
| MColor: Wine | 34.5 | 30 | 36 | 42 | 102 |
| LColor: Wine | 34.5 | 32.5 | 38.5 | 44.5 | 104 |
| XLColor: Wine | 34.5 | 35 | 41 | 47 | 106 |
| 1XLColor: Wine | 34.5 | 37.5 | 43.5 | 49.5 | 108 |
| 2XLColor: Wine | 34.5 | 40 | 46 | 52 | 110 |
| 3XLColor: Wine | 34.5 | 42.5 | 48.5 | 54.5 | 112 |
Skirt length: Skirt: Total C.BK Length (including wb)
Skirt: Waist circumference at top edge(relaxed): Waist Circumference at top edge(relaxed)
Skirt: Waist circumference at top edge (extended): Waist Circumference at top edge (extened)
Skirt: Hip circumference 8" from top edge: Hip Circumference 8" from top edge
Skirt: Sweep circumference (relaxed): Sweep Circumference (relaxed)