Stretch Skinny Pants
SKU:ASCP305_Black_3
- Regular price
- 126.00 NIS
- Sale price
- 126.00 NIS
- Regular price
- 126.00 NIS
Description
Solid color stretch ponte pants in our classic and skinny fitֲ
Available in the following colors:
- Dark Navy
- Medium Grey Mix
- Black
- Silver Grey
Composition: 65% Nylon 30% Rayon 5% Spandex Knit
Washing Instructions: MACHINE WASH COLD, INSIDE OUT, NO CHLORINE BLEACH, HANG TO DRY
Measurements
Scroll horizontally to view all measurements.
| Size | WAISTBAND ALL AROUND (in) | SEAT CIRCUMFERENCE (2 1/2" FROM CROTCH) (in) | FRONT RISE (in) | BACK RISE (in) | THIGH CIRCUMFERENCE (in) | MID LEG WIDTH (HALF INSEAM) (in) | TOTAL LENGTH ( INCL. W.B ) (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Color: Black | 20 | 23 | 6 | 8.5 | 13.5 | 9.375 | 18.875 |
| 3Color: Black | 20.5 | 24 | 6.25 | 8.75 | 14 | 9.75 | 20.75 |
| 4Color: Black | 21 | 25 | 6.75 | 9.25 | 14.5 | 10.125 | 22.625 |
| 5Color: Black | 21.5 | 26 | 7 | 9.5 | 15 | 10.5 | 24.5 |
| 6Color: Black | 22 | 27 | 7.25 | 9.875 | 15.5 | 10.875 | 26.375 |
| 7Color: Black | 22.5 | 28 | 7.5 | 10.25 | 16.25 | 11.375 | 28.375 |
| 2Color: Dark Navy | 20 | 23 | 6 | 8.5 | 13.5 | 9.375 | 18.875 |
| 3Color: Dark Navy | 20.5 | 24 | 6.25 | 8.75 | 14 | 9.75 | 20.75 |
| 4Color: Dark Navy | 21 | 25 | 6.75 | 9.25 | 14.5 | 10.125 | 22.625 |
| 5Color: Dark Navy | 21.5 | 26 | 7 | 9.5 | 15 | 10.5 | 24.5 |
| 6Color: Dark Navy | 22 | 27 | 7.25 | 9.875 | 15.5 | 10.875 | 26.375 |
| 7Color: Dark Navy | 22.5 | 28 | 7.5 | 10.25 | 16.25 | 11.375 | 28.375 |
| 2Color: Medium Grey Mix | 20 | 23 | 6 | 8.5 | 13.5 | 9.375 | 18.875 |
| 3Color: Medium Grey Mix | 20.5 | 24 | 6.25 | 8.75 | 14 | 9.75 | 20.75 |
| 4Color: Medium Grey Mix | 21 | 25 | 6.75 | 9.25 | 14.5 | 10.125 | 22.625 |
| 5Color: Medium Grey Mix | 21.5 | 26 | 7 | 9.5 | 15 | 10.5 | 24.5 |
| 6Color: Medium Grey Mix | 22 | 27 | 7.25 | 9.875 | 15.5 | 10.875 | 26.375 |
| 7Color: Medium Grey Mix | 22.5 | 28 | 7.5 | 10.25 | 16.25 | 11.375 | 28.375 |
| 2Color: Silver Grey | 20 | 23 | 6 | 8.5 | 13.5 | 9.375 | 18.875 |
| 3Color: Silver Grey | 20.5 | 24 | 6.25 | 8.75 | 14 | 9.75 | 20.75 |
| 4Color: Silver Grey | 21 | 25 | 6.75 | 9.25 | 14.5 | 10.125 | 22.625 |
| 5Color: Silver Grey | 21.5 | 26 | 7 | 9.5 | 15 | 10.5 | 24.5 |
| 6Color: Silver Grey | 22 | 27 | 7.25 | 9.875 | 15.5 | 10.875 | 26.375 |
| 7Color: Silver Grey | 22.5 | 28 | 7.5 | 10.25 | 16.25 | 11.375 | 28.375 |
WAISTBAND ALL AROUND: WAISTBAND ALL AROUND; Circumference (all around).
SEAT CIRCUMFERENCE (2 1/2" FROM CROTCH): SEAT CIRCUMFERENCE (2 1/2" FROM CROTCH); Circumference (all around).
FRONT RISE: FRONT RISE; Linear measurement.
BACK RISE: BACK RISE; Linear measurement.
THIGH CIRCUMFERENCE: THIGH CIRCUMFERENCE; Circumference (all around).
MID LEG WIDTH (HALF INSEAM): MID LEG WIDTH (HALF INSEAM); Linear width / span, not doubled.
TOTAL LENGTH ( INCL. W.B ): TOTAL LENGTH ( INCL. W.B ); Linear measurement.
Ratings & Reviews
Questions & Answers
Shop the Family
-
Skinny Ponte Pant
Vendor: Mocha NoirSkinny Ponte Pant
- Regular price
- From 126.00 NIS
- Sale price
- From 126.00 NIS
- Regular price
- 126.00 NIS