Cotton Chinos
SKU:ASCP121_Black_2
- Regular price
- $34.95
- Sale price
- $34.95
- Regular price
- $34.95
Description
Boys slim fit cotton chinos with functional pockets on the front and backside. Zipper down the front. Adjustable waist.ֲ
Available in the following colors:
- Ensign Blue
- Grey
- Charcoal
- Forever Navy
- Black
Composition: 60% Cotton 39% Polyester 1% Spandex Woven
Washing Instructions: MACHINE WASH COLD, INSIDE OUT, NO CHLORINE BLEACH, HANG TO DRY
Measurements
Scroll horizontally to view all measurements.
| Size | Waist circumference (relaxed) (in) | Hip circumference (in) | Thigh circumference (in) | Mid-leg circumference (in) | Leg opening circumference (in) | Front rise (in) | Back rise (in) | Garment length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Color: Black | 21 | 23.5 | 14.25 | 10.125 | 9.75 | 6.5 | 8.875 | 20.125 |
| 3Color: Black | 21.5 | 24.5 | 14.75 | 10.5 | 10 | 6.75 | 9.125 | 22 |
| 3XColor: Black | 21.5 | 24.5 | 14.75 | 10.5 | 10 | 7 | 9.375 | 23.875 |
| 4Color: Black | 22 | 25.5 | 15.25 | 10.875 | 10.25 | 7.25 | 10.125 | 23.875 |
| 5Color: Black | 22.5 | 26.5 | 15.75 | 11.25 | 10.5 | 7.5 | 10.375 | 25.75 |
| 6Color: Black | 23 | 27.5 | 16.25 | 11.625 | 10.75 | 7.75 | 10.5 | 27.625 |
| 6XColor: Black | 23 | 27.5 | 16.25 | 11.625 | 10.75 | 8 | 10.625 | 29.625 |
| 7Color: Black | 23.5 | 28.5 | 17 | 12.125 | 11.125 | 8 | 10.625 | 29.625 |
| 8Color: Black | 24 | 29.5 | 17.75 | 12.625 | 11.5 | 8.375 | 11 | 31.625 |
| 10Color: Black | 25 | 31 | 18.5 | 13.125 | 11.875 | 8.75 | 11.375 | 33.625 |
| 12Color: Black | 26 | 32.5 | 19.25 | 13.625 | 12.25 | 9.25 | 11.875 | 35.625 |
| 14Color: Black | 27 | 34 | 20 | 14.125 | 12.625 | 9.75 | 12.375 | 37.5 |
| 2Color: Charcoal | 21 | 23.5 | 14.25 | 10.125 | 9.75 | 6.5 | 8.875 | 20.125 |
| 3Color: Charcoal | 21.5 | 24.5 | 14.75 | 10.5 | 10 | 6.75 | 9.125 | 22 |
| 3XColor: Charcoal | 21.5 | 24.5 | 14.75 | 10.5 | 10 | 7 | 9.375 | 23.875 |
| 4Color: Charcoal | 22 | 25.5 | 15.25 | 10.875 | 10.25 | 7.25 | 10.125 | 23.875 |
| 5Color: Charcoal | 22.5 | 26.5 | 15.75 | 11.25 | 10.5 | 7.5 | 10.375 | 25.75 |
| 6Color: Charcoal | 23 | 27.5 | 16.25 | 11.625 | 10.75 | 7.75 | 10.5 | 27.625 |
| 6XColor: Charcoal | 23 | 27.5 | 16.25 | 11.625 | 10.75 | 8 | 10.625 | 29.625 |
| 7Color: Charcoal | 23.5 | 28.5 | 17 | 12.125 | 11.125 | 8 | 10.625 | 29.625 |
| 8Color: Charcoal | 24 | 29.5 | 17.75 | 12.625 | 11.5 | 8.375 | 11 | 31.625 |
| 10Color: Charcoal | 25 | 31 | 18.5 | 13.125 | 11.875 | 8.75 | 11.375 | 33.625 |
| 12Color: Charcoal | 26 | 32.5 | 19.25 | 13.625 | 12.25 | 9.25 | 11.875 | 35.625 |
| 14Color: Charcoal | 27 | 34 | 20 | 14.125 | 12.625 | 9.75 | 12.375 | 37.5 |
| 2Color: Ensign Blue | 21 | 23.5 | 14.25 | 10.125 | 9.75 | 6.5 | 8.875 | 20.125 |
| 3Color: Ensign Blue | 21.5 | 24.5 | 14.75 | 10.5 | 10 | 6.75 | 9.125 | 22 |
| 3XColor: Ensign Blue | 21.5 | 24.5 | 14.75 | 10.5 | 10 | 7 | 9.375 | 23.875 |
| 4Color: Ensign Blue | 22 | 25.5 | 15.25 | 10.875 | 10.25 | 7.25 | 10.125 | 23.875 |
| 5Color: Ensign Blue | 22.5 | 26.5 | 15.75 | 11.25 | 10.5 | 7.5 | 10.375 | 25.75 |
| 6Color: Ensign Blue | 23 | 27.5 | 16.25 | 11.625 | 10.75 | 7.75 | 10.5 | 27.625 |
| 6XColor: Ensign Blue | 23 | 27.5 | 16.25 | 11.625 | 10.75 | 8 | 10.625 | 29.625 |
| 7Color: Ensign Blue | 23.5 | 28.5 | 17 | 12.125 | 11.125 | 8 | 10.625 | 29.625 |
| 8Color: Ensign Blue | 24 | 29.5 | 17.75 | 12.625 | 11.5 | 8.375 | 11 | 31.625 |
| 10Color: Ensign Blue | 25 | 31 | 18.5 | 13.125 | 11.875 | 8.75 | 11.375 | 33.625 |
| 12Color: Ensign Blue | 26 | 32.5 | 19.25 | 13.625 | 12.25 | 9.25 | 11.875 | 35.625 |
| 14Color: Ensign Blue | 27 | 34 | 20 | 14.125 | 12.625 | 9.75 | 12.375 | 37.5 |
| 2Color: Forever Navy | 21 | 23.5 | 14.25 | 10.125 | 9.75 | 6.5 | 8.875 | 20.125 |
| 3Color: Forever Navy | 21.5 | 24.5 | 14.75 | 10.5 | 10 | 6.75 | 9.125 | 22 |
| 3XColor: Forever Navy | 21.5 | 24.5 | 14.75 | 10.5 | 10 | 7 | 9.375 | 23.875 |
| 4Color: Forever Navy | 22 | 25.5 | 15.25 | 10.875 | 10.25 | 7.25 | 10.125 | 23.875 |
| 5Color: Forever Navy | 22.5 | 26.5 | 15.75 | 11.25 | 10.5 | 7.5 | 10.375 | 25.75 |
| 6Color: Forever Navy | 23 | 27.5 | 16.25 | 11.625 | 10.75 | 7.75 | 10.5 | 27.625 |
| 6XColor: Forever Navy | 23 | 27.5 | 16.25 | 11.625 | 10.75 | 8 | 10.625 | 29.625 |
| 7Color: Forever Navy | 23.5 | 28.5 | 17 | 12.125 | 11.125 | 8 | 10.625 | 29.625 |
| 8Color: Forever Navy | 24 | 29.5 | 17.75 | 12.625 | 11.5 | 8.375 | 11 | 31.625 |
| 10Color: Forever Navy | 25 | 31 | 18.5 | 13.125 | 11.875 | 8.75 | 11.375 | 33.625 |
| 12Color: Forever Navy | 26 | 32.5 | 19.25 | 13.625 | 12.25 | 9.25 | 11.875 | 35.625 |
| 14Color: Forever Navy | 27 | 34 | 20 | 14.125 | 12.625 | 9.75 | 12.375 | 37.5 |
| 2Color: Grey | 21 | 23.5 | 14.25 | 10.125 | 9.75 | 6.5 | 8.875 | 20.125 |
| 3Color: Grey | 21.5 | 24.5 | 14.75 | 10.5 | 10 | 6.75 | 9.125 | 22 |
| 3XColor: Grey | 21.5 | 24.5 | 14.75 | 10.5 | 10 | 7 | 9.375 | 23.875 |
| 4Color: Grey | 22 | 25.5 | 15.25 | 10.875 | 10.25 | 7.25 | 10.125 | 23.875 |
| 5Color: Grey | 22.5 | 26.5 | 15.75 | 11.25 | 10.5 | 7.5 | 10.375 | 25.75 |
| 6Color: Grey | 23 | 27.5 | 16.25 | 11.625 | 10.75 | 7.75 | 10.5 | 27.625 |
| 6XColor: Grey | 23 | 27.5 | 16.25 | 11.625 | 10.75 | 8 | 10.625 | 29.625 |
| 7Color: Grey | 23.5 | 28.5 | 17 | 12.125 | 11.125 | 8 | 10.625 | 29.625 |
| 8Color: Grey | 24 | 29.5 | 17.75 | 12.625 | 11.5 | 8.375 | 11 | 31.625 |
| 10Color: Grey | 25 | 31 | 18.5 | 13.125 | 11.875 | 8.75 | 11.375 | 33.625 |
| 12Color: Grey | 26 | 32.5 | 19.25 | 13.625 | 12.25 | 9.25 | 11.875 | 35.625 |
| 14Color: Grey | 27 | 34 | 20 | 14.125 | 12.625 | 9.75 | 12.375 | 37.5 |
| 16Color: Grey | 28 | 35.5 | 20.75 | 14.625 | 13 | 10.25 | 12.875 | 39.375 |
Waist circumference (relaxed): WAIST ALL AROUND (RELAXED)
Hip circumference: HIPS ALL AROUND (2 1/2" FROM CROTCH)
Thigh circumference: THIGH ALL AROUND
Mid-leg circumference: MID LEG WIDTH ALL AROUND
Leg opening circumference: LEG OPENING ALL AROUND
Front rise: FRONT RISE(INCL. WAISTBAND)
Back rise: BACK RISE(INCL. WAISTBAND)
Garment length: TOTAL LENGTH (LONG)
Ratings & Reviews
0