Husky Sports Pants
SKU:ASC752H_Black_6H
- Regular price
- $24.95
- Sale price
- $24.95
- Regular price
- $24.95
Description
Boys husky pants with adjustable elastic waistbandֲ
Available in the following colors:
- Grey
- Navy
- Black
Measurements
Scroll horizontally to view all measurements.
| Size | Waist circumference (relaxed) (in) | Seat circumference (in) | Front rise (in) | Back rise (in) | Thigh circumference (in) | Garment length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6HColor: Black | 28 | 34 | 8.5 | 12.5 | 20.5 | 29 |
| 7HColor: Black | 29 | 35.5 | 9 | 13 | 21.25 | 30.75 |
| 8HColor: Black | 30 | 36.5 | 9.5 | 13.5 | 21.75 | 32.75 |
| 10HColor: Black | 31 | 37.25 | 9.75 | 13.75 | 22.25 | 34.75 |
| 12HColor: Black | 32 | 38.25 | 10 | 14 | 22.75 | 36.25 |
| 14HColor: Black | 33 | 39 | 10.25 | 14.25 | 23.25 | 37.75 |
| 16HColor: Black | 34 | 39.75 | 10.5 | 14.5 | 23.75 | 39 |
| 18HColor: Black | 35 | 40.5 | 10.75 | 14.75 | 24.25 | 39.5 |
| 20HColor: Black | 36 | 41.25 | 11 | 15 | 24.75 | 39.5 |
| 6HColor: Grey | 28 | 34 | 8.5 | 12.5 | 20.5 | 29 |
| 7HColor: Grey | 29 | 35.5 | 9 | 13 | 21.25 | 30.75 |
| 8HColor: Grey | 30 | 36.5 | 9.5 | 13.5 | 21.75 | 32.75 |
| 10HColor: Grey | 31 | 37.25 | 9.75 | 13.75 | 22.25 | 34.75 |
| 12HColor: Grey | 32 | 38.25 | 10 | 14 | 22.75 | 36.25 |
| 14HColor: Grey | 33 | 39 | 10.25 | 14.25 | 23.25 | 37.75 |
| 16HColor: Grey | 34 | 39.75 | 10.5 | 14.5 | 23.75 | 39 |
| 18HColor: Grey | 35 | 40.5 | 10.75 | 14.75 | 24.25 | 39.5 |
| 20HColor: Grey | 36 | 41.25 | 11 | 15 | 24.75 | 39.5 |
| 6HColor: Navy | 28 | 34 | 8.5 | 12.5 | 20.5 | 29 |
| 7HColor: Navy | 29 | 35.5 | 9 | 13 | 21.25 | 30.75 |
| 8HColor: Navy | 30 | 36.5 | 9.5 | 13.5 | 21.75 | 32.75 |
| 10HColor: Navy | 31 | 37.25 | 9.75 | 13.75 | 22.25 | 34.75 |
| 12HColor: Navy | 32 | 38.25 | 10 | 14 | 22.75 | 36.25 |
| 14HColor: Navy | 33 | 39 | 10.25 | 14.25 | 23.25 | 37.75 |
| 16HColor: Navy | 34 | 39.75 | 10.5 | 14.5 | 23.75 | 39 |
| 18HColor: Navy | 35 | 40.5 | 10.75 | 14.75 | 24.25 | 39.5 |
| 20HColor: Navy | 36 | 41.25 | 11 | 15 | 24.75 | 39.5 |
Waist circumference (relaxed): finished waist circumference relax (top waist edge)
Seat circumference: seat circumference (under zip level)
Front rise: front rise(inc. WB)
Back rise: back rise(inc. WB)
Thigh circumference: thigh circumference
Garment length: finished total length
Ratings & Reviews
0