Tie Dye Maxi Skirt
SKU:SB6CM1995SL_Black_S
- Regular price
- $59.95
- Sale price
- $59.95
- Regular price
- $59.95
Description
Ladies tie dye maxi skirt with a full length silhouette and pull on design. Features a covered elastic waistband for comfort and ease, smooth side seams, and a clean finished hem.ֲ
Available in the following colors:
- Dark Denim
- Pink
- Black
- Sage
Composition: 90% Cotton, 10% Spandex Knit
Washing Instructions: MACHINE WASH COLD, INSIDE OUT, NO CHLORINE BLEACH, TUMBLE DRY LOW
Measurements
Scroll horizontally to view all measurements.
| Size | Skirt length (in) | Skirt: Waist circumference (relaxed) (in) | Skirt: Waist circumference (extended) (in) | Skirt: Hip circumference (8" from waist top edge) (in) | Skirt: Sweep circumference (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XSColor: Black | 39 | 22.5 | 31 | 35.5 | 43.5 |
| SColor: Black | 39 | 24.5 | 33 | 37.5 | 45.5 |
| MColor: Black | 39 | 26.5 | 35 | 39.5 | 47.5 |
| LColor: Black | 39 | 29 | 37.5 | 42 | 49.5 |
| XLColor: Black | 39 | 31.5 | 40 | 44.5 | 51.5 |
| 1XLColor: Black | 39 | 34 | 42.5 | 47 | 53.5 |
| 2XLColor: Black | 39 | 36.5 | 45 | 49.5 | 55.5 |
| 3XLColor: Black | 39 | 39 | 47.5 | 52 | 57.5 |
| XSColor: Dark Denim | 39 | 22.5 | 31 | 35.5 | 43.5 |
| SColor: Dark Denim | 39 | 24.5 | 33 | 37.5 | 45.5 |
| MColor: Dark Denim | 39 | 26.5 | 35 | 39.5 | 47.5 |
| LColor: Dark Denim | 39 | 29 | 37.5 | 42 | 49.5 |
| XLColor: Dark Denim | 39 | 31.5 | 40 | 44.5 | 51.5 |
| 1XLColor: Dark Denim | 39 | 34 | 42.5 | 47 | 53.5 |
| 2XLColor: Dark Denim | 39 | 36.5 | 45 | 49.5 | 55.5 |
| 3XLColor: Dark Denim | 39 | 39 | 47.5 | 52 | 57.5 |
| XSColor: Pink | 39 | 22.5 | 31 | 35.5 | 43.5 |
| SColor: Pink | 39 | 24.5 | 33 | 37.5 | 45.5 |
| MColor: Pink | 39 | 26.5 | 35 | 39.5 | 47.5 |
| LColor: Pink | 39 | 29 | 37.5 | 42 | 49.5 |
| XLColor: Pink | 39 | 31.5 | 40 | 44.5 | 51.5 |
| 1XLColor: Pink | 39 | 34 | 42.5 | 47 | 53.5 |
| 2XLColor: Pink | 39 | 36.5 | 45 | 49.5 | 55.5 |
| 3XLColor: Pink | 39 | 39 | 47.5 | 52 | 57.5 |
| XSColor: Sage | 39 | 22.5 | 31 | 35.5 | 43.5 |
| SColor: Sage | 39 | 24.5 | 33 | 37.5 | 45.5 |
| MColor: Sage | 39 | 26.5 | 35 | 39.5 | 47.5 |
| LColor: Sage | 39 | 29 | 37.5 | 42 | 49.5 |
| XLColor: Sage | 39 | 31.5 | 40 | 44.5 | 51.5 |
| 1XLColor: Sage | 39 | 34 | 42.5 | 47 | 53.5 |
| 2XLColor: Sage | 39 | 36.5 | 45 | 49.5 | 55.5 |
| 3XLColor: Sage | 39 | 39 | 47.5 | 52 | 57.5 |
Skirt length: Skirt: Total length
Skirt: Waist circumference (relaxed): Waist circumference (relaxed)
Skirt: Waist circumference (extended): Waist circumference (extened)
Skirt: Hip circumference (8" from waist top edge): Hip circumference (8" from waist top edge)
Skirt: Sweep circumference: Sweep circumference